RM 380
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
Vanjska dužina (m) | 3,80 |
Vanjska širina (m) | 1,85 |
Unutrašnja dužina (m) | 2,85 |
Unutrašnja širina (m) | 0,90 |
Promjer komora (cm) | 46 |
Broj komora | 4 |
Težina bez motora(kg) | 115 |
Nosivost osoba | 5 |
Max. snaga motora (KS/KW) | 35/26 |
Max. masa motora (kg) | 80 |
Max. brzina | 31 |
Gaz (m) | 0,57 |
Kategorija | C |
Izdvojeno iz galerije: